产品描述
卫生级精密过滤器,是精密过滤器的升级产品,主要针对医药、食品等卫生级需求的场合。
卫生级精密过滤器采用优质304和316L不锈钢材料制造,所有表面卫生级抛光,防止物料滞留滋生细菌。所有结构可拆洗,内部无清洁死角。
卫生级精密过滤器满足卫生级和GMP标准,适用范围广,适用于医药、食品等行业,是各类液体过滤、澄清、除菌、提纯处理的理想设备。
技术参数
设计压力:0-1.0MPa
设计温度:0-130℃
抛光类型:外镜面抛光,内电解抛光
抛光精度:内壁0.3μm,外壁0.4μm
材质:304、316L
精度:0.05um、0.1um、0.22um、0.45um、1.0um、5um
滤芯接口:222插入式、226卡入式、平口
进出口形式:法兰、螺纹、快装卡箍
应用领域
食品饮料:白糖过滤、香料过滤、茶饮料过滤、酒类,矿泉水、啤酒等;
医药行业:注射药剂、疫苗等
设备尺寸选型表
型号 | 额定水通量t/h | 滤芯配置 | 进出口管径 | 外形尺寸(mm) | ||||||
芯度 | 长度 | d(mm) | 连接方式 | D | L | H | H1 | H2 | ||
YS-JM-WS-1-1 | 0.5 | 1 | 10〃 | DN20 | 卡箍 法兰 | φ102 | 230 | 520 | 125 | 360 |
YS-JM-WS-1-2 | 1 | 20〃 | 760 | 600 | ||||||
YS-JM-WS-1-3 | 1.5 | 30〃 | 1000 | 840 | ||||||
YS-JM-WS-3-1 | 1.5 | 3 | 10〃 | DN25 | φ184 | 300 | 600 | 130 | 360 | |
YS-JM-WS-3-2 | 3 | 20〃 | 840 | 600 | ||||||
YS-JM-WS-3-3 | 4.5 | 30〃 | 1080 | 840 | ||||||
YS-JM-WS-5-1 | 2.5 | 5 | 10〃 | DN50 | φ234 | 450 | 730 | 410 | ||
YS-JM-WS-5-2 | 5 | 20〃 | 970 | 650 | ||||||
YS-JM-WS-5-3 | 7.5 | 30〃 | 1210 | 890 | ||||||
YS-JM-WS-8-2 | 8 | 8 | 20〃 | DN65 | φ304 | 500 | 1050 | 150 | 670 | |
YS-JM-WS-8-3 | 12 | 30〃 | 1290 | 910 | ||||||
YS-JM-WS-8-4 | 16 | 40〃 | 1530 | 1150 | ||||||
YS-JM-WS-12-2 | 12 | 12 | 20〃 | DN80 | 法兰 | φ354 | 550 | 1150 | 200 | 685 |
YS-JM-WS-12-3 | 18 | 30〃 | 1390 | 925 | ||||||
YS-JM-WS-12-4 | 24 | 40〃 | 1630 | 1165 | ||||||
YS-JM-WS-15-2 | 15 | 15 | 20〃 | φ404 | 650 | 1170 | 695 | |||
YS-JM-WS-15-3 | 22.5 | 30〃 | 1410 | 935 | ||||||
YS-JM-WS-15-4 | 30 | 40〃 | 150 | 1175 | ||||||
YS-JM-WS-18-2 | 18 | 18 | 20〃 | 1170 | 695 | |||||
YS-JM-WS-18-3 | 27 | 30〃 | 1410 | 935 | ||||||
YS-JM-WS-18-4 | 36 | 40〃 | 1650 | 1175 | ||||||
YS-JM-WS-21-2 | 21 | 21 | 20〃 | DN100 | φ454 | 700 | 1230 | 710 | ||
YS-JM-WS-21-3 | 31.5 | 30〃 | 1470 | 950 | ||||||
YS-JM-WS-21-4 | 42 | 40〃 | 1710 | 1190 | ||||||
YS-JM-WS-25-2 | 25 | 25 | 20〃 | φ506 | 750 | 1250 | 720 | |||
YS-JM-WS-25-3 | 37.5 | 30〃 | 1490 | 960 | ||||||
YS-JM-WS-25-4 | 50 | 40〃 | 1730 | 1200 | ||||||
YS-JM-WS-30-2 | 30 | 30 | 20〃 | 1250 | 720 | |||||
YS-JM-WS-30-3 | 45 | 30〃 | 1490 | 960 | ||||||
YS-JM-WS-30-4 | 60 | 40〃 | 1730 | 1200 |
备注:1、尺寸表仅适用于1.0-1.6MPa压力等级的卫生级精密过滤器。
2、若需要定制流量及滤芯数量,无锡亿胜过滤也可以按要求非标设计。
注:设备的详细参数、介绍资料等,欢迎来电索取。